最新动态

中国足球彩票胜负彩24122期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2024-08-25 01:01    点击次数:63
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
16日00:00(周五) 01 林肯红魔 vs 明斯克 1.65 受半球/一球 2.05 3.80 3.35 1.78
  周三09:00 1.65 受半球/一球 2.05 3.80 3.35 1.78
  周三17:00 1.65 受半球/一球 2.05 3.80 3.35 1.78
  周四09:00 1.92 受半球 1.78 3.80 3.35 1.78
  周四14:00 1.92 受半球 1.78 3.80 3.35 1.78
  周四17:00 1.92 受半球 1.78 3.80 3.35 1.78
16日00:00(周五) 02 维也纳快速 vs 特拉布宗 1.99 半球 1.71 1.84 3.60 3.30
  周三09:00 1.99 半球 1.71 1.84 3.60 3.30
  周三17:00 1.99 半球 1.71 1.84 3.60 3.30
  周四09:00 1.76 平手/半球 1.94 1.84 3.60 3.30
  周四14:00 1.76 平手/半球 1.94 1.84 3.60 3.30
  周四17:00 1.84 半球 1.86 1.84 3.60 3.30
16日01:00(周五) 03 埃尔夫斯堡 vs 里耶卡 1.65 平手/半球 2.05 1.95 3.35 3.20
  周三09:00 1.65 平手/半球 2.05 1.95 3.35 3.20
  周三17:00 1.65 平手/半球 2.05 1.95 3.35 3.20
  周四09:00 1.88 半球 1.82 1.88 3.35 3.42
  周四14:00 1.88 半球 1.82 1.88 3.35 3.42
  周四17:00 1.88 半球 1.82 1.88 3.35 3.42
16日02:15(周五) 04 阿贾克斯 vs 帕纳辛纳 1.82 半球/一球 1.88 1.66 3.70 3.95
  周三09:00 1.82 半球/一球 1.88 1.66 3.70 3.95
  周三17:00 1.82 半球/一球 1.88 1.66 3.70 3.95
  周四09:00 1.82 半球/一球 1.88 1.66 3.70 3.95
  周四14:00 1.86 半球/一球 1.84 1.66 3.70 3.95
  周四17:00 1.86 半球/一球 1.84 1.66 3.70 3.95
16日02:30(周五) 05 卢加诺 vs 贝游击 1.72 半球/一球 1.98 1.48 4.00 5.00
  周三09:00 1.72 半球/一球 1.98 1.48 4.00 5.00
  周三17:00 1.72 半球/一球 1.98 1.48 4.00 5.00
  周四09:00 1.80 一球 1.90 1.48 4.00 5.00
  周四14:00 1.80 一球 1.90 1.48 4.00 5.00
  周四17:00 1.80 一球 1.90 1.48 4.00 5.00
16日02:30(周五) 06 塞尔维特 vs 布拉加 1.78 受平手/半球 1.92 2.90 3.23 2.12
  周三09:00 1.78 受平手/半球 1.92 2.90 3.23 2.12
  周三17:00 1.78 受平手/半球 1.92 2.90 3.23 2.12
  周四09:00 1.78 受平手/半球 1.92 2.90 3.23 2.12
  周四14:00 1.86 受平手/半球 1.84 2.90 3.23 2.12
  周四17:00 1.86 受平手/半球 1.84 2.90 3.23 2.12
16日03:00(周五) 07 巴尼亚卢卡战士 vs 克拉斯维克 1.80 半球/一球 1.90 1.60 3.55 4.65
  周三09:00 1.80 半球/一球 1.90 1.60 3.55 4.65
  周三17:00 1.80 半球/一球 1.90 1.60 3.55 4.65
  周四09:00 1.80 半球/一球 1.90 1.60 3.55 4.65
  周四14:00 1.80 半球/一球 1.90 1.60 3.55 4.65
  周四17:00 1.80 半球/一球 1.90 1.60 3.55 4.65
16日03:00(周五) 08 沙姆洛克 vs 采列 1.77 受平手/半球 1.93 - - -
  周三09:00 1.77 受平手/半球 1.93 - - -
  周三17:00 1.77 受平手/半球 1.93 - - -
  周四09:00 1.77 受平手/半球 1.93 - - -
  周四14:00 1.77 受平手/半球 1.93 - - -
  周四17:00 1.77 受平手/半球 1.93 - - -
16日01:00(周五) 09 谢里夫 vs 奧林比查 - - - - - -
  周三09:00 - - - - - -
  周三17:00 - - - - - -
  周四09:00 - - - - - -
  周四14:00 - - - - - -
  周四17:00 - - - - - -
16日01:00(周五) 10 特罗姆瑟 vs 基尔马诺克 2.10 一球 1.60 1.60 3.85 4.20
  周三09:00 2.10 一球 1.60 1.60 3.85 4.20
  周三17:00 2.10 一球 1.60 1.60 3.85 4.20
  周四09:00 2.10 一球 1.60 1.60 3.85 4.20
  周四14:00 1.82 半球/一球 1.88 1.60 3.85 4.20
  周四17:00 1.82 半球/一球 1.88 1.60 3.85 4.20
16日02:30(周五) 11 根特 vs 锡尔克堡 1.82 半球/一球 1.88 - - -
  周三09:00 1.82 半球/一球 1.88 - - -
  周三17:00 1.82 半球/一球 1.88 - - -
  周四09:00 1.82 半球/一球 1.88 - - -
  周四14:00 1.82 半球/一球 1.88 - - -
  周四17:00 1.82 半球/一球 1.88 - - -
16日03:15(周五) 12 吉马良斯 vs 苏黎世 1.80 半球/一球 1.90 - - -
  周三09:00 1.80 半球/一球 1.90 - - -
  周三17:00 1.80 半球/一球 1.90 - - -
  周四09:00 1.80 半球/一球 1.90 - - -
  周四14:00 1.80 半球/一球 1.90 - - -
  周四17:00 1.80 半球/一球 1.90 - - -
16日01:00(周五) 13 毕尔巴鄂 vs 赫塔菲 1.77 一球 2.09 1.35 4.15 7.75
  周三09:00 1.83 一球 2.03 1.35 4.15 7.75
  周三17:00 1.83 一球 2.03 1.35 4.15 7.75
  周四09:00 1.83 一球 2.03 1.35 4.15 7.75
  周四14:00 1.79 一球 2.07 1.35 4.15 7.75
  周四17:00 2.00 一球 1.86 1.42 3.90 6.70
16日03:30(周五) 14 贝蒂斯 vs 赫罗纳 2.02 平手/半球 1.84 2.34 3.25 2.70
  周三09:00 2.04 平手/半球 1.82 2.34 3.25 2.70
  周三17:00 2.08 平手/半球 1.78 2.34 3.25 2.70
  周四09:00 2.08 平手/半球 1.78 2.34 3.25 2.70
  周四14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.34 3.25 2.70
  周四17:00 2.08 平手/半球 1.78 2.34 3.25 2.70

  



上一篇:胜负彩24122期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
下一篇:面对婚姻不顺,该如何化解?