最新动态

胜负彩24122期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

发布日期:2024-08-23 12:08    点击次数:161
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 林肯红魔 vs 明斯克 4.40 3.60 1.65 5.50 4.33 1.55 4.00 4.00 1.67 4.75 4.25 1.55
  14日09:00 3.90 3.50 1.75 4.00 3.60 1.85 3.50 3.80 1.80 4.00 3.50 1.80
  14日17:00 3.75 3.50 1.80       3.40 3.75 1.83      
  15日09:00 4.00 3.50 1.73 4.20 3.60 1.85 3.60 3.80 1.75 4.25 3.55 1.75
  15日14:00             3.60 3.80 1.80 4.25 3.60 1.75
  15日17:00 3.90 3.50 1.75       3.75 4.00 1.83      
2 维也纳快速 vs 特拉布宗 1.85 3.70 3.30 2.15 3.90 2.90 1.90 3.70 3.80 2.10 3.40 3.10
  14日09:00 2.00 3.60 3.00 2.05 3.70 3.25 2.15 3.50 3.20 2.10 3.60 3.05
  14日17:00       2.10 3.60 3.10            
  15日09:00 1.95 3.60 3.10 2.10 3.70 3.20 2.00 3.60 3.60 2.05 3.65 3.15
  15日14:00 1.91 3.60 3.20 2.00 3.70 3.40 1.95 3.60 3.70 2.00 3.65 3.25
  15日17:00 1.83 3.70 3.40 1.95 3.70 3.60 1.90 3.60 3.80 1.87 3.65 3.55
3 埃尔夫斯堡 vs 里耶卡 1.91 3.50 3.30 2.20 3.30 3.20 2.05 3.40 3.50 2.15 3.20 3.15
  14日09:00 1.83 3.60 3.50 1.91 3.70 3.90 1.90 3.50 4.00 1.87 3.55 3.75
  14日17:00       1.95 3.60 3.70 1.95 3.40 3.80 1.90 3.50 3.65
  15日09:00             1.91 3.50 3.90      
  15日14:00 1.85 3.60 3.40                  
  15日17:00 1.85 3.50 3.50 2.00 3.50 3.50 1.95 3.40 3.80 1.92 3.50 3.60
4 阿贾克斯 vs 帕纳辛纳 1.70 3.70 4.00 1.60 4.00 5.25 1.80 3.90 4.10 1.60 3.90 4.50
  14日09:00 1.65 3.75 4.20 1.75 3.80 4.33 1.70 4.00 4.33 1.70 3.85 4.25
  14日17:00 1.62 3.75 4.40             1.67 3.90 4.25
  15日09:00 1.70 3.70 4.00 1.80 3.75 4.20 1.80 3.90 4.10 1.75 3.75 4.00
  15日14:00 1.65 3.75 4.20 1.75 3.80 4.33       1.75 3.80 4.00
  15日17:00 1.57 3.90 4.60 1.67 4.00 4.80 1.70 4.10 4.50 1.65 3.90 4.50
5 卢加诺 vs 贝游击 1.57 3.90 4.60 1.73 3.90 4.40 1.60 3.75 5.00 1.70 3.55 4.50
  14日09:00 1.53 4.00 4.80 1.65 4.00 5.00       1.55 4.00 5.00
  14日17:00       1.61 4.20 5.00 1.55 3.80 5.25      
  15日09:00 1.44 4.20 5.50 1.55 4.33 5.50 1.50 3.90 5.50 1.50 4.25 5.50
  15日17:00       1.53 4.40 5.50 1.53 4.20 5.75      
6 塞尔维特 vs 布拉加 2.40 3.40 2.50 3.30 3.60 2.05 2.88 3.40 2.40 2.80 3.30 2.30
  14日09:00 2.75 3.40 2.20 3.00 3.50 2.25 3.10 3.40 2.25 3.05 3.30 2.20
  14日17:00       2.87 3.25 2.20 3.10 3.40 2.30      
  15日09:00 2.90 3.40 2.10 3.10 3.40 2.20 3.20 3.30 2.25 3.20 3.30 2.15
  15日14:00 2.88 3.40 2.15             3.10 3.25 2.20
7 巴尼亚卢卡战士 vs 克拉斯维克 1.65 3.60 4.33 1.95 3.50 3.80 1.67 3.60 4.50 1.85 3.45 3.80
  14日09:00 1.60 3.70 4.75 1.67 3.80 4.80 1.60 3.60 5.00 1.60 3.75 5.00
  14日17:00       1.67 3.80 5.00       1.63 3.75 5.00
  15日14:00                   1.60 3.80 5.00
  15日17:00             1.62 3.75 5.50 1.60 3.75 5.00
8 沙姆洛克 vs 采列 2.70 3.40 2.25 2.75 3.60 2.37 2.70 3.50 2.25 2.75 3.50 2.25
  14日09:00 2.90 3.30 2.15 2.90 3.40 2.30 2.90 3.50 2.15 3.00 3.40 2.20
  14日17:00                   2.90 3.40 2.25
  15日09:00 2.80 3.30 2.20       2.70 3.50 2.25      
  15日14:00             2.80 3.50 2.20      
  15日17:00             2.88 3.60 2.30      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧协联
9 谢里夫 vs 奧林比查 2.30 3.40 2.70 2.40 3.30 2.62 2.35 3.25 2.75 2.35 3.25 2.75
  14日09:00 3.10 3.40 2.05 3.20 3.40 2.10 3.20 3.30 2.10 3.15 3.25 2.10
  15日09:00 3.00 3.40 2.10 3.20 3.30 2.10 3.20 3.25 2.10 3.10 3.25 2.10
  15日14:00       3.10 3.25 2.20 3.10 3.10 2.15 3.15 3.20 2.15
  15日17:00 2.90 3.25 2.20 3.00 3.10 2.30 3.20 3.25 2.25 3.00 3.05 2.25
10 特罗姆瑟 vs 基尔马诺克 1.65 3.70 4.50 1.91 3.60 3.60 1.67 3.60 4.50 1.90 3.40 3.60
  14日09:00 1.53 4.00 5.00 1.57 3.90 5.00 1.57 3.80 5.00 1.55 3.80 5.00
  15日09:00       1.61 3.90 4.60       1.60 3.80 4.75
  15日14:00 1.57 3.90 4.80 1.67 3.75 4.50            
  15日17:00 1.65 3.75 4.40       1.70 3.70 4.75      
11 根特 vs 锡尔克堡 1.60 3.90 4.60 1.95 3.50 3.50 1.65 3.80 4.75 1.87 3.45 3.55
  14日09:00 1.60 4.00 4.50 1.65 3.90 4.50 1.65 3.90 4.50 1.60 3.85 4.50
  15日09:00       1.65 3.90 4.33       1.63 3.80 4.50
  15日17:00             1.65 4.00 4.75      
12 吉马良斯 vs 苏黎世 1.70 3.60 4.20 1.80 3.40 4.00 1.73 3.50 4.20 1.80 3.40 4.00
  14日09:00 1.55 3.80 5.00 1.61 3.70 5.00 1.57 3.75 5.25 1.57 3.65 5.25
  14日17:00             1.60 3.70 5.00      
  15日09:00 1.55 3.80 5.50             1.60 3.60 5.00
  15日14:00 1.57 3.75 5.00                  
  15日17:00 1.60 3.80 4.75 1.67 3.60 4.60 1.67 3.80 4.75 1.65 3.55 4.75
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
13 毕尔巴鄂 vs 赫塔菲 1.44 4.33 8.00 1.44 4.00 6.50 1.44 4.20 8.00 1.42 4.25 7.75
  14日09:00 1.50 4.00 7.50 1.44 3.80 6.50 1.48 4.10 7.00 1.45 4.00 7.25
  14日17:00             1.48 4.10 7.50 1.45 4.00 7.50
  15日09:00 1.50 4.00 8.00       1.45 4.10 8.00      
  15日14:00 1.44 4.00 8.50 1.40 3.80 7.00 1.44 4.10 9.00      
  15日17:00 1.50 3.90 8.00 1.48 3.70 6.00 1.53 3.90 7.00      
14 贝蒂斯 vs 赫罗纳 2.40 3.50 2.90 2.60 3.40 2.60 2.35 3.40 2.90 2.35 3.30 2.90
  14日09:00 2.38 3.40 3.00 2.50 3.50 2.70       2.35 3.30 2.95
  14日17:00             2.35 3.40 3.00 2.30 3.35 3.00
  15日09:00 2.40 3.30 3.00 2.37 3.25 3.00       2.35 3.30 3.00

  



上一篇:沃克为三名边锋排名:维尼修斯第一,姆巴佩次席,亚马尔第三
下一篇:中国足球彩票胜负彩24122期澳盘最新赔率(17:00)